Company Background

La tecnologia che salva vite

I valori di I.M.LAB

Salvare vite è un istinto umano fondamentale e un valore universale.I nostri prodotti sono pensati per salvare vite e aiutare il maggior numero possibile di persone.

INNOVATION

INNOVATION

Creare prodotti unici e innovativi

FUN

FUN

Offrire esperienze coinvolgenti

BETTER SOLUTION

BETTER SOLUTION

Fornire soluzioni migliori

BETTER LIFE

BETTER LIFE

Costruire un mondo più intelligente e più comodo

La nostra storia

I.M.LAB salva vite con soluzioni CPR innovative.Il nostro impegno è contribuire con continuità a un mondo migliore.

2026

2026. 07 | Lancio di CPR class v5

2026. 05 | Superate 30 milioni di compressioni toraciche registrate tramite CPR cloud (471.000 sessioni di formazione)

2026. 02 | Lancio della versione per applicazione mobile di CPR cloud

2026. 01 | Superate 20 milioni di compressioni toraciche registrate tramite CPR cloud (322.000 sessioni di formazione)

2025

2025. 06 | Superate 10 milioni di compressioni toraciche registrate tramite CPR cloud (158.000 sessioni di formazione)

2025. 06 | cprCUBE Pro e Teachers’ Pack selezionati come prodotti innovativi per gli acquisti pubblici

2025. 03 | Lancio dell'app CPR plus

2025. 03 | Lancio di CPR station Enterprise

2024

2024. 12 | Selezionati come prodotti innovativi per gli acquisti degli enti pubblici (CPR station e CPR class)

2024. 09 | Collaborazione con Heart and Stroke Foundation (ente di riferimento per gli standard CPR in Canada) per un programma di partnership e un prodotto in esclusiva (cprcube lite)

2024. 06 | Lancio della serie cprcube sullo store Amazon e vendita diretta negli Stati Uniti

2024. 06 | Selezionati per il progetto di diffusione dei totem nella città di Seoul - 25 unità fornite (Vigili del fuoco di Seoul)

2024. 04 | Avvio del servizio CPR cloud (cloud dei dati)

2024. 01 | Lancio della terza generazione di cprcube (modelli Basic e PRO)

2021 - 2023

2023. 12 | Lancio del totem per l'autoapprendimento CPR station

2023. 03 | Partnership per un programma sanitario con il Myongji Hospital

2022. 11 | 2022 Regulatory Sandbox Challenge - Premio di eccellenza per la commercializzazione (secondo posto)

2022. 10 | cprcube2 con CPR class - vincitore degli EMS World Innovation Award

2022. 08 | Partnership strategica con Huray Positive per rafforzare il business della sanità digitale

2021. 10 | CPR Remote - vincitore degli EMS World Innovation Award

2021. 03 | cprcube - Red Dot Design Award

2021. 01 | Lancio della seconda generazione di cprcube e di cprcube PRO

2018 - 2020

2020. 12 | Lancio di Remote, soluzione di formazione a distanza basata sulla pratica (prima piattaforma video al mondo con feedback integrato in tempo reale)

2020. 05 | Lancio di Class, soluzione di formazione su larga scala con manichino integrato

2019. 11 | CPR Add-on Kit - vincitore degli EMS World Innovation Award

2019. 06 | Selezionata come Global IP Star Company

2019. 01 | Lancio di Add-on Kit e delle relative app

2018. 08 | Investimento in Serie A da Korea Investment Partners e Central Investment Partners

2014 - 2017

2017. 10 | cprcube - finalista agli EMS World Innovation Award

2017. 04 | Lancio di cprcube (prima generazione)

2016. 11 | HeartiSense - vincitore degli EMS World Innovation Award

2015. 03 | Lancio di HeartiSense

2015. 01 | Investimento da BonAngels, Hanwha S&C e TIPS

2014. 01 | Fondazione di I.M.LAB

2013. 10 | Vincitore del Global K Startup Google Awards

Certificazioni e brevetti

Scopra le certificazioni e i brevetti di I.M.LAB.

  • Attestato di brevetto

    Attestato di brevetto

    (Sistema di simulazione per la formazione CPR e relativo metodo operativo)

  • Attestato di brevetto

    Attestato di brevetto

    (Dispositivo portatile per la formazione CPR e relativo metodo)

  • Attestato di brevetto

    Attestato di brevetto

    (Sistema e metodo per la formazione sulla CPR)

  • Attestato di brevetto

    Attestato di brevetto

    (Metodo per erogare la formazione CPR a distanza)

  • Certificato di
prodotto innovativo

    Certificato di prodotto innovativo

    (CPR Add On Kit Class)

  • Certificato di
prodotto innovativo

    Certificato di prodotto innovativo

    (CPR Add On Kit)

  • Certificato di impresa
a titolarità femminile

    Certificato di impresa a titolarità femminile

  • Certificato di
impresa venture

    Certificato di impresa venture

  • Certificazione KC

    Certificazione KC

    (HSK1G, AK2G-U1, cprCUBE, CC3G)

  • Certificazione FCC

    Certificazione FCC

    (cprCUBE 2, PRO, CPR Add-on KIT)

  • Marcatura CE

    Marcatura CE

    (cprCUBE 2, PRO, CPR Add-on KIT)

  • Conformità RoHS

    Conformità RoHS

    (cprCUBE PRO)

Partner

I.M.LAB collabora con diversi produttori e partner per sviluppare soluzioni innovative.Siamo sempre aperti a nuove opportunità e partnership.

3bcaeemedickacprnascomedianaprestanred crosssamsung medical centersofrapatru corp
Team Background

Il team I.M.LAB

Ecco chi siamo, come azienda che mette l'innovazione al primo posto.Vuole conoscere il team I.M.LAB? Clicchi sul link per saperne di più.

Vai alla pagina del team